OPAL in Zahlen
Die OPAL - ein Überblick
Die Trasse
Gesamtlänge | 470 Kilometer, davon führen |
Streckensteigung | 700 Höhenmeter |
Absperrstationen | ~ alle 15 – 18 Kilometer |
Die Pipeline
Durchmesser des Stahlrohrs | 140 Zentimeter |
Materialstärke | > 2 Zentimeter |
Länge der Rohrsegmente | 18 Meter |
Gewicht pro Rohr | 15 Tonnen |
Betriebsdruck | bis zu 100 bar |
Rohrversiegelung | PE-Kunststoff |
Verlegetiefe | mind. 1 m Erdüberdeckung |
Kapazität | über 35 Milliarden Kubikmeter pro Jahr ( = ein Drittel des deutschen Erdgasbedarfs) |
Investitionssumme | ~ 1 Milliarde Euro |
Bauzeit
Geplanter Beginn | 2009 |
Geplante Fertigstellung | 2011 |










